TexasRangers
- 22-24
- 2° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Josh Jung 3B |
| Corey Seager SS |
| Evan Carter CF |
| Ezequiel Duran 2B |
| Joc Pederson DH |
| Josh Smith 2B |
| Danny Jansen C |
| Wyatt Langford LF |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen DH |
| Alejandro Osuna LF |
| Sam Haggerty LF |
| Justin Foscue 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 168 | 18 | 45 | 7 | 2 | 4 | 12 | 68 | 18 | 37 | 1 | .268 | .347 | .405 | .752 | 1.0 |
| 43 | 164 | 16 | 37 | 5 | 0 | 7 | 27 | 63 | 9 | 47 | 1 | .226 | .269 | .384 | .653 | 0.3 |
| 42 | 159 | 19 | 49 | 13 | 0 | 5 | 20 | 77 | 11 | 27 | 1 | .308 | .358 | .484 | .843 | 1.2 |
| 42 | 156 | 22 | 28 | 6 | 0 | 7 | 20 | 55 | 22 | 50 | 1 | .179 | .286 | .353 | .638 | 0.6 |
| 45 | 133 | 18 | 23 | 5 | 0 | 5 | 13 | 43 | 24 | 34 | 6 | .173 | .302 | .323 | .625 | 1.2 |
| 37 | 111 | 17 | 30 | 8 | 1 | 3 | 15 | 49 | 12 | 29 | 4 | .270 | .339 | .441 | .780 | 0.9 |
| 41 | 103 | 13 | 22 | 3 | 0 | 3 | 10 | 34 | 19 | 31 | 0 | .214 | .333 | .330 | .663 | -0.1 |
| 31 | 92 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 14 | 20 | 2 | .217 | .324 | .239 | .563 | -0.2 |
| 29 | 88 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29 | 10 | 28 | 0 | .193 | .304 | .330 | .633 | 0.4 |
| 20 | 80 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | 4 | 19 | 3 | .238 | .274 | .363 | .636 | 0.6 |
| 21 | 67 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 6 | 22 | 0 | .194 | .260 | .254 | .514 | -0.2 |
| 29 | 58 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 6 | 19 | 0 | .224 | .292 | .310 | .603 | 0.0 |
| 20 | 43 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 11 | 1 | .256 | .418 | .279 | .697 | -0.1 |
| 25 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | .161 | .212 | .161 | .373 | -0.2 |
| 8 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | .222 | .222 | .389 | .611 | 0.0 |
| 45 | 1471 | 163 | 336 | 60 | 6 | 40 | 155 | 528 | 164 | 392 | 21 | .228 | .312 | .359 | .671 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Josh Jung 3B |
| Corey Seager SS |
| Evan Carter CF |
| Ezequiel Duran 2B |
| Joc Pederson DH |
| Josh Smith 2B |
| Danny Jansen C |
| Wyatt Langford LF |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen DH |
| Alejandro Osuna LF |
| Sam Haggerty LF |
| Justin Foscue 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 168 | 23.6 | 4.9 | .095 | 0.49 | .137 | .244 | 3.87 | 13 | 190 | 42.0 | .268 | .347 | .405 | .752 |
| 43 | 164 | 16.0 | 3.3 | .051 | 0.19 | .159 | .220 | 3.60 | 12 | 175 | 23.4 | .226 | .269 | .384 | .653 |
| 42 | 159 | 25.0 | 5.7 | .064 | 0.41 | .176 | .245 | 3.55 | 18 | 173 | 31.8 | .308 | .358 | .484 | .843 |
| 42 | 156 | 15.6 | 3.1 | .121 | 0.44 | .173 | .321 | 3.77 | 13 | 182 | 22.3 | .179 | .286 | .353 | .638 |
| 45 | 133 | 16.1 | 3.8 | .148 | 0.71 | .150 | .376 | 4.11 | 10 | 162 | 26.6 | .173 | .302 | .323 | .625 |
| 37 | 111 | 17.4 | 5.5 | .096 | 0.41 | .171 | .306 | 3.84 | 12 | 125 | 37.0 | .270 | .339 | .441 | .780 |
| 41 | 103 | 12.0 | 3.7 | .151 | 0.61 | .117 | .301 | 4.15 | 6 | 126 | 34.3 | .214 | .333 | .330 | .663 |
| 31 | 92 | 8.3 | 3.0 | .130 | 0.70 | .022 | .185 | 3.87 | 2 | 108 | 0.0 | .217 | .324 | .239 | .563 |
| 29 | 88 | 7.5 | 2.6 | .097 | 0.36 | .136 | .239 | 4.09 | 7 | 103 | 44.0 | .193 | .304 | .330 | .633 |
| 20 | 80 | 7.8 | 3.4 | .048 | 0.21 | .125 | .213 | 3.94 | 6 | 84 | 80.0 | .238 | .274 | .363 | .636 |
| 21 | 67 | 2.9 | 1.3 | .082 | 0.27 | .060 | .149 | 4.05 | 2 | 73 | 67.0 | .194 | .260 | .254 | .514 |
| 29 | 58 | 5.7 | 3.3 | .092 | 0.32 | .086 | .190 | 4.37 | 3 | 65 | 58.0 | .224 | .292 | .310 | .603 |
| 20 | 43 | 6.3 | 5.0 | .145 | 0.73 | .023 | .186 | 3.64 | 1 | 55 | 0.0 | .256 | .418 | .279 | .697 |
| 25 | 31 | 0.7 | 0.7 | .030 | 0.08 | .000 | .065 | 3.67 | 0 | 33 | 0.0 | .161 | .212 | .161 | .373 |
| 8 | 18 | 1.2 | 2.1 | .000 | 0.00 | .167 | .167 | 3.89 | 1 | 18 | 18.0 | .222 | .222 | .389 | .611 |
| 45 | 1471 | 166.1 | 3.7 | .098 | 0.42 | .131 | .252 | 3.87 | 106 | 1672 | 36.8 | .228 | .312 | .359 | .671 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo